Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 성수기2 | 준성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
마로니에(1층객실/독채/복층/단체/개별바베큐) | 29.95평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 329,000 | 359,000 | 399,000 | 339,000 | 369,000 | 409,000 | 359,000 | 389,000 | 439,000 | 389,000 | 419,000 | 469,000 | 369,000 | 399,000 | 449,000 | 349,000 | 379,000 | 419,000 |
빙카(1층객실/개별바베큐) | 25.11평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 209,000 | 229,000 | 269,000 | 229,000 | 249,000 | 299,000 | 259,000 | 279,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 309,000 | 219,000 | 239,000 | 279,000 |
베베나(1층객실/개별바베큐) | 19.96평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 |
샤프란(2층객실/복층/공용바베큐) | 15.12평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
라벤더(2층객실/복층/공용바베큐) | 15.12평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 단체, 개별바비큐, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 와이파이, 타월
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
마로니에(1층객실/독채/복층/단체/개별바베큐) | 정상가 | 329,000 | 359,000 | 399,000 | |
준성수기1 | 339,000 | 369,000 | 409,000 | ||
성수기1 | 359,000 | 389,000 | 439,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 419,000 | 469,000 | ||
성수기2 | 369,000 | 399,000 | 449,000 | ||
준성수기2 | 349,000 | 379,000 | 419,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
빙카(1층객실/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | |
준성수기1 | 209,000 | 229,000 | 269,000 | ||
성수기1 | 229,000 | 249,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 329,000 | ||
성수기2 | 239,000 | 259,000 | 309,000 | ||
준성수기2 | 219,000 | 239,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
베베나(1층객실/개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | |
준성수기1 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | ||
성수기1 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | ||
준성수기2 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
샤프란(2층객실/복층/공용바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
라벤더(2층객실/복층/공용바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 단체, 개별바비큐, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 와이파이, 타월
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실시 사전 연락 필요
※ 얼리, 레이트 체크인 시 시간당 20,000원 요금 부과
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인 / 아동(24개월 이상) : 20,000원
유아(24개월 미만) : 무료이나 인원수 포함
※객실 내 모든 침구는 2인용이며, 추가 요청시 요금이 발생합니다.(이불세트 10,000원)
[펜션 픽업]
픽업 요청 시 사전예약 필수
입/퇴실 픽업 가능
장소 : 하나로마트 웅진농협 영흥점
픽업 가능 정원: 4인 미만
[개별바베큐]
종류: 숯불
가능객실: 마로니에, 빙카, 베베나
이용요금: 2~5인 3만원 / 6~8인 4만원 / 9~10 5만원
신청시간 : 20시까지
준비시간: 30분
이용시간: 23시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 샤프란, 라벤더
이용요금 : 2~5인 3만원 / 6~8인 4만원 / 9~10 5만원
신청시간 : 20시까지
준비시간: 30분
이용시간 : 22시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
운영기간 : 하절기 (25년 5월31일 예정)
이용복장 : 수영복,레쉬가드 (일반복장불가)
수영장 크기 : 11m x 4m
온도 : 냉수
이용 시 주의사항
수영장 이용시 아이들이 있는 경우, 반드시 부모님의 보호가 필요합니다.
[부대시설]
- 주차장
- 무료 와이파이
- 화재감지기
- 공용 불멍존 (현장 상황에 따라 운영)
[ 펜션 예약 공지 사항 ]
인원추가 비용 및 바베큐 이용 요금은 1박 기준 현장결제 입니다.
최대 인원 초과 시 입실이 불가 할 수 있으며, 해당 사유로 환불은 불가합니다.
다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간은 지켜 주셔야 합니다.
객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.
다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가해주시기 바랍니다.
반려동물을 무단으로 입실시 퇴실 조치 하며 해당사유로는 환불이 불가합니다
설거지 및 분리수거는 해주셔야 하며 지켜지지 않을 시 환경 부담금 2만원이 부과되므로 꼭 지켜주시길 부탁드립니다.
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가